Description
- Short draw rods permit faster, easier assembly of boiler sections
- Includes factory-assembled base and burners, and simplified piping for quick and easy installation
- Compact design allows for more piping and venting headroom
- The highest efficiency commercial cast iron atmospheric gas boiler available by Weil-McLain
- Built-in air separator diverts air to the expansion tank
- Gas natural draft water and steam boiler with cast iron sections
Technical Data
| Model | Input Maximum (MBH) | Input Minimum (MBH) | Gross Water Output (MBH) | Gross Steam Output (MBH) | Net Steam (Sq. Ft.) | Net Steam (MBH) | Net Water (MBH) | Flue Outlet Diameter (In.) | Boiler Water/Steam Content (Gallons) | Approx. Shipping Weight (Lbs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LGB-10 | 1,170 | 1,170 | 950 | 934 | 2,918 | 701 | 826 | 16 | 91.2 | 2,800 |
| LGB-11 | 1,300 | 1,300 | 1,057 | 1,039 | 3,246 | 779 | 919 | 16 | 100.4 | 3,105 |
| LGB-12 | 1,430 | 1,430 | 1,165 | 1,144 | 3,576 | 858 | 1,013 | 16 | 109.5 | 3,365 |
| LGB-13 | 1,560 | 1,560 | 1,273 | 1,239 | 3,868 | 929 | 1,107 | 16 | 118.6 | 3,785 |
| LGB-14 | 1,690 | 1,690 | 1,381 | 1,344 | 4,228 | 1,015 | 1,201 | 16 | 127.7 | 4,085 |
| LGB-15 | 1,820 | 1,820 | 1,489 | 1,449 | 4,592 | 1,102 | 1,295 | 16 | 136.9 | 4,355 |
| LGB-16 | 1,950 | 1,950 | 1,597 | 1,552 | 4,950 | 1,188 | 1,389 | 17 | 146 | 4,725 |
| LGB-17 | 2,080 | 2,080 | 1,708 | 1,658 | 5,316 | 1,276 | 1,485 | 17 | 155.1 | 4,975 |
| LGB-18 | 2,210 | 2,210 | 1,817 | 1,764 | 5,682 | 1,364 | 1,580 | 18 | 164.2 | 5,270 |
| LGB-19 | 2,340 | 2,340 | 1,926 | 1,867 | 6,034 | 1,448 | 1,675 | 18 | 173.4 | 5,540 |
| LGB-20 | 2,470 | 2,470 | 2,035 | 1,974 | 6,384 | 1,533 | 1,770 | 19 | 182.5 | 5,820 |
| LGB-21 | 2,600 | 2,600 | 2,207 | 2,077 | 6,720 | 1,613 | 1,919 | 19 | 191.6 | 6,080 |
| LGB-22 | 2,730 | 2,730 | 2,318 | 2,184 | 7,065 | 1,696 | 2,016 | 19 | 201.2 | 6,365 |
| LGB-23 | 2,860 | 2,860 | 2,428 | 2,288 | 7,402 | 1,776 | 2,111 | 20 | 209.8 | 6,625 |
| LGB-4 | 400 | 400 | 322 | 312 | 975 | 234 | 280 | 10 | 36.5 | 1,185 |
| LGB-5 | 520 | 520 | 419 | 409 | 1,279 | 307 | 364 | 12 | 45.6 | 1,455 |
| LGB-6 | 650 | 650 | 523 | 514 | 1,607 | 386 | 455 | 12 | 54.7 | 1,725 |
| LGB-7 | 780 | 780 | 628 | 619 | 1,936 | 464 | 546 | 12 | 63.9 | 2,005 |
| LGB-8 | 910 | 910 | 737 | 724 | 2,264 | 543 | 614 | 14 | 73 | 2,290 |
| LGB-9 | 1,040 | 1,040 | 843 | 829 | 2,591 | 622 | 733 | 14 | 82.1 | 2,560 |
Downloads
Brochures and Sales Collateral
Case Studies
Drawings
Weil-McLain_LGB-9w_TechnicalDrawing
Weil-McLain_LGB-9s_TechnicalDrawing
Weil-McLain_LGB-8s_TechnicalDrawing
Weil-McLain_LGB-7w_TechnicalDrawing
Weil-McLain_LGB-7s_TechnicalDrawing
Weil-McLain_LGB-6w_TechnicalDrawing
Weil-McLain_LGB-6s_TechnicalDrawing
Weil-McLain_LGB-23w_TechnicalDrawing
Weil-McLain_LGB-23s_TechnicalDrawing
Weil-McLain_LGB-22w_TechnicalDrawing
Weil-McLain_LGB-22s_TechnicalDrawing
Weil-McLain_LGB-21w_TechnicalDrawing
Weil-McLain_LGB-21s_TechnicalDrawing
Weil-McLain_LGB-20s_TechnicalDrawing
Weil-McLain_LGB-20w_TechnicalDrawing
Weil-McLain_LGB-19w_TechnicalDrawing
Weil-McLain_LGB-19s_TechnicalDrawing
Weil-McLain_LGB-18w_TechnicalDrawing
Weil-McLain_LGB-18s_TechnicalDrawing
Weil-McLain_LGB-17w_TechnicalDrawing
Weil-McLain_LGB-17s_TechnicalDrawing
Weil-McLain_LGB-16w_TechnicalDrawing
Weil-McLain_LGB-16s_TechnicalDrawing
Weil-McLain_LGB-15w_TechnicalDrawing
Weil-McLain_LGB-15s_TechnicalDrawing
Weil-McLain_LGB-14w_TechnicalDrawing
Weil-McLain_LGB-14s_TechnicalDrawing
Weil-McLain_LGB-13w_TechnicalDrawing
Weil-McLain_LGB-13s_TechnicalDrawing
Weil-McLain_LGB-12w_TechnicalDrawing
Weil-McLain_LGB-12s_TechnicalDrawing
Weil-McLain_LGB-11w_TechnicalDrawing
Weil-McLain_LGB-11s_TechnicalDrawing
Weil-McLain_LGB-10w_TechnicalDrawing
Weil-McLain_LGB-10s_TechnicalDrawing
Manuals
Revit
Supplements
lgb-iri-wmbc-1a-control-supplement_1
lgb-6-23-ucs-nat-control-supplement-french_1
lgb-6-23-ucs-nat-control-supplement_1
lgb-6-23-ucs-control-supplement-propane-french_1
lgb-6-23-ucs-control-supplement-propane_1
lgb-6-20-csd-1-nat-control-supplement_1
lgb-6-20-csd-1-control-supplement-propane_1
lgb-5-csd-1-nat-control-supplement_1
lgb-5-csd-1-control-supplement-propane_1
lgb-4-5-ucs-nat-control-supplement_1
lgb-4-5-ucs-control-supplement-propane_1
lgb-iri-wmbc-2a-control-supplement_1
Technical Documents
Warranty Information






Reviews
There are no reviews yet.