Description
- Priority interrupt
- Advanced circuit board design
- Plug-in expansion ports
- 5-year limited warranty
Technical Data
| Model | Relay Switching Action | Single Phase Motor Rating 120 VAC | Single Phase Motor Rating 240 VAC | Thermostat Current Amps | Transformer Voltage | Zones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WMCR-1E | n/a | 1/3 HP | 1/3 HP | 0.85 | 24 VAC, Supplied by Master Circulator Zone Control | 1 |
| WMCR-2 | SPST | 1/3 HP | 1/2 HP | 0.85 | 120V, 60HZ, 20VA | 2 |
| WMCR-3 | SPST | 1/3 HP | 1/2 HP | 0.85 | 120V, 60HZ, 20VA | 3 |
| WMCR-4 | SPST | 1/3 HP | 1/2 HP | 0.85 | 120V, 60HZ, 30VA | 4 |
| WMCR-4E | n/a | 1/3 HP | 1/3 HP | 0.85 | 24 VAC, Supplied by Master Circulator Zone Control | 4 |
| WMCR-6 | SPST | 1/3 HP | 1/2 HP | 0.85 | 120V, 60HZ, 30VA | 6 |
| WMR-21 | DPST | 1/3 HP | 1/2 HP | 0.18 | 120V, 60HZ, 15VA | n/a |
| WMR-22 | DPST | 1/3 HP | 1/2 HP | 0.18 | 120V, 60HZ, 15VA | n/a |
Downloads
Brochures and Sales Collateral
circulator-zone-controls-brochure_1
Manuals
circulator-zone-controls-wmr-manual_1
circulator-zone-controls-wmcr-manual_1






Reviews
There are no reviews yet.